Merkez Bankası rezervlerinde düşüş

Posted by

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB’nin rezervleri belli oldu. Buna göre rezervler 4 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 75 milyon dolar düşüşle 156 milyar 315 milyon dolara geriledi.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervleri, 4 Ekim itibarıyla brüt döviz rezervler 1 milyar 62 milyon dolar azalışla 92 milyar 762 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 27 Eylül’de 93 milyar 824 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

ALTIN REZERVLERİNDE SINIRLI DÜŞÜŞ

Bu dönemde altın rezervleri de 13 milyon dolar düşüşle 63 milyar 566 milyon dolardan, 63 milyar 553 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 4 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 75 milyon dolar azalarak 157 milyar 390 milyon dolardan, 156 milyar 315 milyon dolara geriledi.

TCMB rezervleri Ocak 2023’ten bu yana şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
27.01.2023 50.933 76.206 127.139
24.02.2023 49.190 71.980 121.170
31.03.2023 52.176 70.247 122.423
28.04.2023 46.413 68.471 114.884
26.05.2023 41.939 56.519 98.458
27.06.2023 41.432 67.155 108.587
28.07.2023 41.425 72.349 113.774
25.08.2023 41.344 75.955 117.299
29.09.2023 40.629 81.575 122.203
27.10.2023 44.148 82.412 126.560
24.11.2023 45.496 90.997 136.493
22.12.2023 47.896 97.557 145.453
29.12.2023 48.231 92.830 141.061
26.01.2024 48.007 89.154 137.161
23.02.2024 49.271 82.479 131.750
29.03.2024 54.378 68.748 123.126
26.04.2024 59.113 64.967 124.080
31.05.2024 59.740 83.909 143.648
28.06.2024 58.077 84.833 142.910
19.07.2024 59.214 94.695 153.910
29.08.2024 60.043 89.329 149.373
06.09.2024 60.193 86.568 146.761
13.09.2024 61.395 92.155 153.550
20.09.2024 62.283 94.109 156.392
27.09.2024 63.566 93.824 157.390
04.10.2024 63.553 92.762 156.315

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir